市場趨勢

2015年第四季及全年我國特用化學品產業回顧與展望

  • 刊登日期:2016-03-11
  • 資料來源:工研院IEK
  • 作者:陳育誠 邱純慧

2015年第四季總體特用化學品產值為新臺幣753億元,分析2015年第四季全球特用化學品需求與2015年第三季相比變化不大,臺灣特用化學品產值小幅衰退1.3%。而2014年第四季之油價基期較2015年第四季高,臺灣特用化學品產值較去年同期衰退5.7%。

我國特用化學品產業產值與預估

單位:新臺幣百萬元

產值 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4(e) Q/Q Y/Y 16Q1(f) 2014 2015(e) 2016(f) 年成長
塑膠添加劑產業 16,002 15,100 15,866 16,035 15,627 -2.5% -2.3% 15,330 64,318 62,629 63,255 1.0%
染顏料產業 3,421 3,780 3,929 3,531 3,635 2.9% 6.2% 3,500 16,085 14,873 15,171 2.0%
合成樹脂與接著劑產業 25,586 24,492 25,929 24,132 23,011 -4.6% -10.1% 22,500 105,005 97,564 96,588 -1.0%
塗料產業 9,546 8,480 8,984 8,668 8,570 -1.1% -10.2% 8,200 37,242 34,703 34,356 -1.0%
界面活性劑與
清潔用品製造產業
5,089 4,667 4,667 4,541 4,350 -4.2% -14.5% 4,200 19,629 18,154 17,972 -1.0%
化妝品製品製造產業 3,622 4,097 4,097 4,065 3,800 -6.5% 4.9% 3,700 13,845 15,565 16,343 5.0%
其它(製藥產業、植物保護用藥產業) 16,602 15,861 15,861 15,377 16,331 -6.2% -1.6% 15,324 67,176 62,545 63,796 2.0%
總體特用化學品產業 79,868 75,027 79,333 76,349 75,324 -1.3% -5.7% 72,724 323,300 306,032 307,481 0.5%

資料來源:工研院IEK-ITIS計畫(2016/02)



點閱次數
1650
目前評價
0.0
評價

BACK
回頂端